2026 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 12.000 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir.
Amortisman Sınırı
Yıllara göre doğrudan gider yazılabilecek azami tutar
| Yıl | İstisna Tutarı |
|---|---|
| 2026 güncel | 12.000 TL |
| 2025 | 9.900 TL |
| 2024 | 6.900 TL |
| 2023 | 4.400 TL |
| 2022 | 2.000 TL |
| 2021 | 1.500 TL |
| 2020 | 1.400 TL |
| 2019 | 1.200 TL |
| 2018 | 1.000 TL |
| 2017 | 900 TL |
| 2016 | 900 TL |
| 2015 | 880 TL |
| 2014 | 800 TL |
| 2013 | 800 TL |
| 2012 | 770 TL |
| 2011 | 700 TL |
| 2010 | 680 TL |
| 2009 | 670 TL |
| 2008 | 600 YTL |
| 2007 | 560 YTL |
| 2006 | 520 YTL |
| 2005 | 480 YTL |
| 2004 | 440.000.000 TL |
| 2003 | 350.000.000 TL |
| 2002 | 250.000.000 TL |
| 2001 | 150.000.000 TL |
| 2000 | 76.000.000 TL |
